|
Written by Dago Luna
|
|
Tuesday, 02 June 2009 07:53 |
|
Se realizó la primera etapa en El Cuchillo y el ProAnglerTour 2009 arrancó con muchas sorpresas donde los favoritos no despuntaron y los recién llegado salieron en hombros por la puerta grande. La apertura y la inclusión de nuevos equipos en esta edición del ProAngler Tour deja de manifiesto desde su inicio que las cosas ya no serán tan fáciles y que el nivel de competencia ha aumentado dramaticamente. RESULTADOS OFICIALES de la Primera Etapa El Cuchillo 2009 VER NOTA ACLARATORIA AL TERMINAR LA TABLA DE RESULTADOS | Lugar | Pescador 1 | Pescador 2 | Pts. día 1 | Pts. día 2 | Total | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 |
| | DAVID HAZAEL DE LEON LEAL | | MARIO PEÑA | | VICTOR GONZALEZ | | JESUS MORALES SALINAS | | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ | | JOSE RODRIGUEZ | | ELPIDIO RODRIGUEZ | | HECTOR TAMEZ | | JAVIER GARZA FAZ | | RODOLFO VILLAREAL | | HECTOR HERNANDEZ | | JAIME CHAPA | | ABEL DE LA GARZA | | CARLOS GARZA | | TOMAS SANTOS | | CINDY VAN HORN | | RANDY QUALLS | | RUBEN DARIO BENAVIDES | | ANGEL MARIO DE LEON GONZALEZ | | RICARDO CAVAZOS | | ROSAURO SEGOVIA | | FABRICIO PEÑA | | JORGE BRUSTER | | PABLO LEO | | EDGAR TELLEZ | | CARLOS RAMIREZ | | ARNOLDO ENRIQUE ELIZONDO | | LUIS GONZALEZ | | SERGIO GARZA | | GONZALO CHEW | | BENITO FLORES | | JOSE GUAJARDO | | JOSE GERARDO GALVAN RAMOS | | DANIEL MEJIA MEDELLIN | | JOSE TOMAS ARMENDARIZ MENDEZ | | EFRAIN RICARDO AGUILAR | | GONZALO LEAL CASTILLO | | DAGOBERTO LUNA | | JORGE GARCIA | | JUAN BOSCO MALDONADO | | ANGEL GALLARDO | | DANIEL CARAVEO | | JOSE MARTINEZ | | ARTURO GARCIA | | RUBEN MARTINEZ | | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ | | ROGELIO GARZA | | MAYOLO GARCIA | | RICARDO ARIZPE | | HERMENEGILDO CASTILLO M. | | MARCOS JIMENEZ | | FERNANDO ARSUAGA | | EDGAR ROMERO | | RICARDO GARZA | | CESAR MADRIGAL | | CESAR LOPEZ | | PEDRO CARRASCO | | CARLOS GLORIA | | MIGUEL ANGEL TORRES | | JESUS ROBLEDO |
| | JORGE ALBUERNE CANTU | | ARTURO ROBLES | | ARTURO LIZCANO | | JESUS MORALES ALVAREZ | | FELIPE JAUREGUI | | FRANCISCO DE LA GARZA | | FRANCISCO MENDOZA | | RUBEN LOPEZ | | JOSE RAMOS | | ADRIAN DAVILA | | MIKE GARNER | | MARCELINO RODRIGUEZ | | HECTOR MORALES | | JESUS GARZA PEÑA | | JULIAN VILLAREAL CALDERON | | BEN MATSUBU | | JOSE QUIROGA | | JERRY CONOVER | | HOMERO TAMEZ | | ABRAHAM ELIZONDO | | GERARDO GONZALEZ GUTIERREZ | | FERNANDO PEÑA | | ANDRES GARZA TIJERINA | | FRANCISCO ACOSTA | | ANGEL DE LEON GONZALEZ | | NICOLAS ROCHA | | MELCHOR GUERRA | | ISAURO RIVAI TIJERINA | | RUY GUADIANA | | JORGE NUNCIO | | RODOLFO GONZALEZ | | SALVADOR GONZALEZ | | HUGO GALVAN DEL ANGEL | | CARLOS MEDELLIN | | ANDRES RAFAEL MARROQUIN | | BENITO MUÑOZ | | ERIC LEAL CASTILLO | | LUIS ROBERTO GONZALEZ | | RAUL RENE ALANIS | | FILIBERTO BOONE | | LEONEL QUINTANILLA | | JORGE GONZALEZ DEL VALLE | | JAVIER MARTINEZ | | JAVIER GARZA | | VICTOR ARTURO FUENTES | | RODOLFO SIERRA | | ALEJANDRO CANTU | | FEDERICO HERMOSILLO | | JAVIER TAFICH | | HECTOR GARCIA G. | | MARCOS JIMENEZ PERALES | | STEFAN ADAMCHICK | | VICTOR CALVILLO | | DANIEL GARZA | | MANUEL LAMADRID | | NAZARIO LOPEZ | | | | GERARDO MARTINEZ | | ILDEFONSO SALGADO | | ROBERTO RUSSINI |
| | 60 | | 59 | | 48 | | 53 | | 46 | | 58 | | 57 | | 49 | | 50 | | 41 | | 32 | | 38 | | 42 | | 52 | | 26 | | 29 | | 44 | | 34 | | 54 | | 35 | | 43 | | 47 | | 45 | | 37 | | 21 | | 11 | | 16 | | 55 | | 8 | | 28 | | 31 | | 51 | | 56 | | 40 | | 20 | | 23 | | 39 | | 25 | | 30 | | 12 | | 22 | | 36 | | 7 | | 33 | | 24 | | 5 | | 13 | | 19 | | 15 | | 27 | | 6 | | 9 | | 18 | | 0 | | 10 | | 14 | | 3 | | 17 | | 4 | | 0 |
| | 56 | | 51 | | 60 | | 54 | | 59 | | 45 | | 46 | | 42 | | 40 | | 48 | | 55 | | 47 | | 43 | | 31 | | 53 | | 50 | | 35 | | 44 | | 24 | | 41 | | 32 | | 25 | | 26 | | 33 | | 49 | | 58 | | 52 | | 12 | | 57 | | 36 | | 29 | | 9 | | 4 | | 18 | | 34 | | 30 | | 13 | | 27 | | 21 | | 39 | | 23 | | 8 | | 37 | | 10 | | 19 | | 38 | | 28 | | 14 | | 17 | | 5 | | 20 | | 16 | | 7 | | 22 | | 11 | | 6 | | 15 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 116 | | 110 | | 108 | | 107 | | 105 | | 103 | | 103 | | 91 | | 90 | | 89 | | 87 | | 85 | | 85 | | 83 | | 79 | | 79 | | 79 | | 78 | | 78 | | 76 | | 75 | | 72 | | 71 | | 70 | | 70 | | 69 | | 68 | | 67 | | 65 | | 64 | | 60 | | 60 | | 60 | | 58 | | 54 | | 53 | | 52 | | 52 | | 51 | | 51 | | 45 | | 44 | | 44 | | 43 | | 43 | | 43 | | 41 | | 33 | | 32 | | 32 | | 26 | | 25 | | 25 | | 22 | | 21 | | 20 | | 18 | | 17 | | 4 | | 0 |
|
Nota Aclaratoria: Durante el desarrollo de nuestra primera etapa en la Presa El Cuchillo, un error en una cadena de mando ( comando ) de nuestro sistema de pesaje, causó que las penalizaciones a los equipos que presentaron lobinas fuera de la talla permitida fueran penalizados con 1.5 Kgs en lugar de 1.00 como marca nuestro reglamento 2009. En atención a la aplicación del reglamento se procedió a la corrección pertinente y hubo movimientos en la tabla general de posiciones que los pescadores vieron durante la premiación en la presa El Cuchillo. Debemos comentar que los cambios que hubo en la tabla de posiciones no afectan a los equipos dentro de la zona de premios así que estos no sufren ningún movimiento. En el siguiente enlace pueden bajar el archivo con la tabla de posiciones mostrada durante el torneo y compararla con la OFICIAL para conocer los cambios que hubo en las posiciones. DESCARGA EL ARCHIVO AQUI
|
|
Last Updated on Tuesday, 02 June 2009 09:08 |